| ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง | |
| ๑. | นายสุรศักดิ์ เมาเสม | - - ๒๕๔๐ | ๑๐ พ.ค.๒๕๔๔ |
| ๒. | นายสาด สุดหาร | - - ๒๕๔๔ | ๒๒ มิ.ย.๒๕๔๘ |
| ๓. | นายทองคำ เฉลิมรัมย์ | - - ๒๕๔๘ | ๓๐ ก.ค.๒๕๕๒ |
| ๔. | นายเสถียร ธรรมนักสุข | ๑๖ ต.ค.๒๕๕๒ | ๕ ก.ย.๒๕๕๖ |
| ๕. | นายเสถียร ธรรมนักสุข | ๒๕ พ.ย.๒๕๕๖ | ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔ |
| ๖. | นายเนม วันฤกษ์ | ๔ ม.ค.๒๕๖๕ | ปัจจุบัน |





